iSO9001和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意。随着商品经济的不断扩大和日益国际化,为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配,公证、科学,是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证;作为顾客对供方质量体系审核的依据;企业有满足其订购产品技术要求的能力。
ISO9001质量管理体系
一、咨询服务流程:
1:咨询老师初访,对公司有个大概的了解,对公司作出分析与策划。
2:让员工了解标准内容和9001的可行性,对公司内部的精英进行内审员培训
3:咨询老师针对性的指导工作组,编写流程图,产品描述,确定关键控制点,确定方针,目标,承诺和组织机构,确定体系结构及采用标准条款程度,进行管理手册,程序文件的编写,修订。
4:咨询师对公司各部门的文件进行总结性的详细的发布。
5:体系正式运行,公司上下全动员进行系统的运行。内部开展一次试验性的审核,然后管理评审,进行改进,
6:提交申请,进行正式审核,审核员对不符合项提出意见进行整改,通过,取证及后续的持续改进和努力。
二、如何才能顺利通过ISO9001认证
企业都想用最短的时间和尽可能少的费用,顺利实施ISO9001并通过权威认证机构的认证。
通常要经过以下两个步骤:
第一步 咨询
1.邀请企业管理咨询公司帮助企业组织实施ISO9001。
2.对企业原有的管理结构和质量管理体系进行诊断。
3.ISO9001基础知识培训。
4.编写ISO9001质量体系文件。
5.宣贯实施ISO9001。
6.内部审核并进行整改。
7.管理评审并实施改进。
第二步 认证
1.咨询公司推荐或企业自主选择认证机构。
2.企业提交申请并签署认证合同。
3.文件审核:认证机构对申请企业的质量手册和程序文件是否符合标准要求进行审核。
4.注册审核:审核组进驻企业现场,对质量体系运行情况进行审核,确定质量体系的实际运行是否符合标准及企业自身质量体系文件的要求。
5.纠正措施:对注册审核中发现的不符合项实施整改措施,审核组予以跟踪验证,经确认有效后关闭。
6.注册发证:上述过程完成并符合要求后,审核组对申请企业的质量体系认证推荐注册,认证机构颁发认证证书。
7.年度监督审核:通过年度监督审核的方式保证证书及注册的持续有效。
三、ISO9001体系咨询所需的材料
四、ISO9001体系审核所需的材料
五、ISO 9001:2015 认证范围
1 农业、渔业 | 21 航空、航天 |
2 采矿业及采石业 | 22 其他运输设备 |
3 食品、饮料和烟草 | 23 其他未分类的制造业 |
4 纺织品及纺织产品 | 24 废旧物质的回收 |
5 皮革及皮革制品 | 25 发电及供电 |
6 木材及木制品 | 26 气的生产与供给 |
7 纸浆、纸及纸制品 | 27 水的生产与供给 |
8 出版业 | 28 建设 |
9 印刷业 | 29 批发零售汽车、摩托车、个人家庭用品修理 |
10 焦碳及精练石油制品 | 30 宾馆及餐馆 |
11 核燃料 | 31 运输、仓储及通讯 |
12 化学品、化学制品及纤维 | 32 金融、房地产、出租服务 |
13 医药品 | 33 信息技术 |
14 橡胶和塑料制品 | 34 科技服务 |
15 非金属矿物制品 | 35 其他服务 |
16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 36 公共行政管理 |
17 基础金属及金属制品 | 37 教育 |
18 机械及设备 | 38 卫生保健与社会公益事业 |
19 电子、电器及光电设备 | 39 其他社会服务 |
20 造船 |
六、企业推动 ISO 9001:2015的好处
七、ISO9001:2015体系认证前的辅导工作
ISO9001-2015 | ISO9001-2008 | ||
范围 | 1 | 1.1、1.2 | 范围 |
规范性引用文件 | 2 | 2 | 规范性引用文件 |
术语和定义 | 3 | 3 | 术语和定义 |
组织的背景 | 4 | ||
理解组织及其背景 | 4.1 | ||
理解相关方的需求和期望 | 4.2 | ||
质量管理体系范围的确定 | 4.3 | ||
质量管理体系 | 4.4 | 4 | 质量管理体系 |
总则 | 4.4.1 | 4.1 | 总要求 |
过程方法 | 4.4.2 | 4.1 | 总要求 |
领导作用 | 5 | ||
领导作用和承诺 | 5.1 | ||
针对质量管理体系的领导作用与承诺 | 5.1.1 | 5.1 | 管理承诺 |
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 | 5.1.2 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 |
质量方针 | 5.2 | 5.3 | 质量方针 |
组织的作用、职责和权限 | 5.3 | 5.5.1 | 职责和权限 |
策划 | 6 | 5.4 | 策划 |
风险和机遇的应对措施 | 6.1 | 5.4.2 | 质量管理体系策划 |
质量目标及其实施的策划 | 6.2 | 5.4.1 | 质量目标 |
变更的策划 | 6.3 | ||
支持 | 7 | ||
资源 | 7.1 | ||
总则 | 7.1.1 | ||
基础设施 | 7.1.2 | 6.3 | 基础设施 |
过程环境 | 7.1.3 | 6.4 | 工作环境 |
监视和测量设备 | 7.1.4 | 7.6 | 监视和测量设备的控制 |
知识 | 7.1.5 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
能力 | 7.2 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
意识 | 7.3 | 6.2.2 | 能力、培训和意识 |
沟通 | 7.4 | 5.5.3 | 内部沟通 |
形成文件的信息 | 7.5 | ||
总则 | 7.5.1 | 4.2.1 | 总则 |
编制和更新 | 7.5.2 | 4.2.4 | 记录控制 |
文件控制 | 7.5.3 | 4.2.3 | 文件控制 |
运行 | 8 | ||
运行的策划和控制 | 8.1 | ||
市场需求的确定和顾客沟通 | 8.2 | 7.2 | 与顾客有关的过 |
总则 | 8.2.1 | ||
与产品和服务有关要求的确定 | 8.2.2 | 7.2.1 | 与产品有关的要求的确定 |
与产品和服务有关要求的评审 | 8.2.3 | 7.2.2 | 与产品有关的要求的评审 |
顾客沟通 | 8.2.4 | 7.2.3 | 顾客沟通 |
运行策划过程 | 8.3 | 7.1 | 产品实现的策划 |
外部供应产品和服务的控制 | 8.4 | 7.4 | 采购 |
总则 | 8.4.1 | ||
外部供方的控制类型和程度 | 8.4.2 | ||
提供外部供方的文件信息 | 8.4.3 | ||
产品和服务开发 | 8.5 | 7.3 | 设计和开发 |
开发过程 | 8.5.1 | ||
开发控制 | 8.5.2 | ||
开发的转化 | 8.5.3 | ||
产品生产和服务提供 | 8.6 | ||
产品生产和服务提供的控制 | 8.6.1 | 7.5.1、7.5.2 | 生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认 |
标识和可追溯性 | 8.6.2 | 7.5.3 | 标识和可追溯性 |
顾客或外部供方的财产 | 8.6.3 | 7.5.4 | 顾客财产 |
产品防护 | 8.6.4 | 7.5.5 | 产品防护 |
交付后的活动 | 8.6.5 | 7.5.5 | 产品防护 |
变更控制 | 8.6.6 | ||
产品和服务放行 | 8.7 | 8.2.4 | 产品的监视和测量 |
不合格产品和服务 | 8.8 | 8.3 | 不合格品控制 |
绩效评价 | 9 | ||
监视、测量、分析和评价 | 9.1 | 7.6 | 监视和测量设备的控制 |
总则 | 9.1.1 | ||
顾客满意 | 9.1.2 | 8.2.1 | 顾客满意 |
数据分析与评价 | 9.1.3 | 8.4 | 数据分析 |
内部审核 | 9.2 | 8.2.2 | 内部审核 |
管理评审 | 9.3 | 5.6 | 管理评审 |
持续改进 | 10 | 8.5.1 | 持续改进 |
不符合和纠正措施 | 10.1 | 8.5.2、8.5.3 | 纠正措施、预防措施 |
改进 | 10.2 | 8.5 | 改进 |
企业在推行ISO9001之前,应结合本企业实际情况,对上述各推行步骤进行周密的策划,并给出时间上和活动内容上的具体安排,以确保得到更有效的实施效果。
关于UQ-TeK允铨 允铨检测技术服务(上海)有限公司由10+年丰富行业经验的团队组成,公司致力于为国内企业提供产品安全认证服务、检验与测试服务、技术标...